Kaubamärkide toimingute riigilõivud tasutakse Rahandusministeeriumi kontodele:
- SEB Pank EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X)
- Swedbank EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X)
- LHV Pank EE567700771003819792 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
- Luminor Bank EE221700017003510302 (SWIFT: RIKOEE22)
Nendele kontodele tasutud summad kajastuvad e-maksuametis isiku riigilõivu ja tagatiste kontol.
Riigilõivude tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile pärast toimingu kohta avalduse esitamist.
Kui riigilõiv on tasutud juba varem või tasutakse taotluse esitamise käigus enne Patendiametilt viitenumbri saamist, tuleb maksel viitenumbri väli jätta täitmata. Sel juhul tuleb Patendiametile edastada riigilõivu tasumise andmed aadressil [email protected].
Kaubamärgi taotluste esitamisega seotud lõivud
Toiming | Riigilõiv (€) |
---|---|
Eestis kaubamärgi registreerimise taotluse esitamine (kaupade või teenuste ühe klassi kohta) | 145 |
- lisalõiv kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta | 45 |
Eestis kollektiivkaubamärgi või sertifitseerimismärgi registreerimise taotluse esitamine (kaupade või teenuste ühe klassi kohta) | 195 |
- lisalõiv kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta | 45 |
Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise taotluse WIPO-sse edastamine (kaupade või teenuste ühe klassi kohta) | 45 |
- lisalõiv kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta | 20 |
Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse või Euroopa Liidu kaubamärgi muutmine riigisiseseks taotluseks (kaupade või teenuste ühe klassi kohta) | 145 |
- lisalõiv kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta | 45 |
Euroopa Liidu kollektiivkaubamärgi taotluse või Euroopa Liidu kollektiivkaubamärgi muutmine riigisiseseks taotluseks (kaupade või teenuste ühe klassi kohta) | 195 |
- lisalõiv kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta | 45 |
Kaubamärgitaotluse menetluse käigus vajadusel makstavad lõivud
Toiming | Riigilõiv (€) |
---|---|
Kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise või selgituste andmise tähtaja pikendamine | 32 |
Kaubamärgi registreerimise taotluse võõrandamine või teisele omanikule üleminek | 32 |
Kaubamärgi registreerimise taotluse menetluse taastamine | 32 |
Kaubamärgi registreerimise taotluse jagamine (taotlusest eraldatavas osas sisalduva kaupade või teenuste ühe klassi kohta) | 145 |
- lisalõiv taotlusest eraldatavas osas sisalduva kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta | 45 |
Registreeritud kaubamärkidega seotud lõivud
Toiming | Riigilõiv (€) |
---|---|
Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamine 10 aastaks (saab tasuda 12 kuu jooksul enne kaubamärgi kehtivusaja lõppemist) | 195 |
Kollektiivkaubamärgi, sertifitseerimismärgi või garantiimärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamine 10 aastaks (saab tasuda 12 kuu jooksul enne kaubamärgi kehtivusaja lõppemist) | 245 |
Kaubamärgi, sh kollektiivkaubamärgi või sertifitseerimismärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamise tähtaja ennistamine (saab tasuda kuue kuu jooksul pärast kehtivusaja lõppemist koos kehtivusaja pikendamise lõivuga) | 45 |
Registreeritud kaubamärgi võõrandamine või teisele isikule üleminek või litsentsi registreerimine | 32 |
Kaubamärgi registreeringu jagamine | 45 |
Registritoimikuga tutvumine | 8 |
Prioriteeti või prioriteedinõuet tõendava dokumendi väljastamine | 16 |
Kaubamärgitunnistuse duplikaadi või paberkandjal ärakirja väljastamine | 16 |
Registritoimiku dokumendi kinnitatud ärakirja või kirje väljatrüki väljastamine (registreeringuandmete väljatrükk) | 1 iga A4 formaadis lehekülje eest |
Registritoimiku dokumendi elektrooniline väljastamine | 8 ühe tööstusomandi objekti kohta |
Kauba- ja teenindusmärkide registrist kirjaliku kinnitatud teabe (sh pandi- ja litsentsiandmete) väljastamine | 8 ühe tööstusomandi objekti kohta |
Kanded registerpandi kohta: | |
1) Pandilepingu registreerimise eest tasutakse riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismäär olenevalt tehinguväärtusest. Pandilepingu registreerimisel on tehinguväärtuseks pandisumma. | |
2) Registerpandi järjekoha muutmise eest tasutakse 75% riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismäärast olenevalt tehinguväärtusest. | |
3) Pandilepingu lisa registreerimine | 7 |
4) Pandisummat suurendava pandilepingu lisa registreerimise eest tasutakse riigilõivu Riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismääras, kusjuures tehinguväärtuseks on pandisumma, mille registrisse kandmist taotletakse, ning registrisse kantud pandisumma vahe |
Kui kaubamärgi registreerimise otsus on tehtud enne 01.04.2019, tuleb tasuda riigilõiv 45 eurot registreeringu tegemise eest.
WIPO kaudu laekuvad lõivud
Toiming | Riigilõiv (€) |
---|---|
Madridi protokolli kohaselt kaubamärgi rahvusvahelisest registreerimisest tuleneva kaitse Eestile laiendamise nõude esitamine (kaupade või teenuste ühe klassi kohta) | 145 |
- lisalõiv kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta | 45 |
Madridi protokolli kohaselt kollektiivkaubamärgi või sertifitseerimismärgi rahvusvahelisest registreerimisest tuleneva kaitse Eestile laiendamise nõude esitamine (kaupade või teenuste ühe klassi kohta) | 195 |
- lisalõiv kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta | 45 |
Kaubamärgi rahvusvahelise registreeringu kehtivusaja pikendamine Eestis 10 aastaks | 180 |
Kollektiivkaubamärgi või sertifitseerimismärgi rahvusvahelise registreeringu kehtivusaja pikendamine Eestis 10 aastaks | 225 |
Madridi protokolli kohased individuaallõivud tuleb tasuda täiendavate lõivude asemel, kui lepinguosalised on märgitud vastavalt protokollile.
Individuaallõivude suurused: http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html
Lõivude kalkulaator
Rahvusvaheliste taotluste, hilisemate märkimiste ja pikendamise eest tasumisele kuuluvate lõivude (kaasa arvatud individuaallõivud) arvestuse leht (fee calculator) on WIPO veebilehel aadressil http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp.
Viimati uuendatud 08.06.2022