Выписка из базы данных
Номер заявки | Номер регистрации | Географическое указание | Заявитель | Точные данные |
---|---|---|---|---|
G200000001 | EESTI JUUST LIGHT | OÜ Eesti Juust | ||
G200000002 | EESTI JUUST | Eesti Juustuliit | ||
G200000003 | PÕLTSAMAA EESTI JUUST | OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus | ||
G200000004 | PÕLTSAMAA KERA JUUST | OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus | ||
G200000005 | PÕLTSAMAA JUUST | OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus | ||
G200000006 | KULDNE EESTI JUUST | OÜ Eesti Juust | ||
G200000007 | VÄRSKA | AS Värska Vesi | ||
G200000008 | VÄRSKA | VERSKA MINERAALVEE OÜ | ||
G200000009 | EESTI JUUST | TULUNDUSÜHISTU E-PIIM | ||
G200000010 | PÕLTSAMAA JUUST | TULUNDUSÜHISTU E-PIIM | ||
G200100001 | 00001 | VÄRSKA | VERSKA MINERAALVEE OÜ | |
G200200001 | 00003 | SAAREMAA JUUST | AS Saaremaa Liha- ja Piimatööstus | |
G200300001 | 00004 | PÕLTSAMAA JUUST | Piimandusühistu E-Piim | |
G200300002 | 00005 | PÕLTSAMAA | Põltsamaa Felix AS | |
G200800001 | 00006 | VÄRSKA | AS Värska Vesi | |
G200900001 | 00007 | VÄRSKA | AS Värska Vesi |
Последнее обновление 17.06.2022