Geograafiliste tähiste andmebaas
Patendiameti geograafiliste tähiste andmebaas sisaldab Eesti Vabariigis registreeritud geograafiliste tähiste ja esitatud geograafilise tähise registreerimise taotluste andmeid. Geograafilise tähise registreerimise taotluste andmed on andmebaasis taotlejate poolt esitatud kujul. Taotluste numbrid on 10-kohalised (näiteks G200012345).
Andmebaasi väljavõte on informatiivne ja sellel ei ole õiguslikku tähendust. Õiguslik tähendus on registri andmetel ja Eesti Kaubamärgilehes avaldatud teadetel.
Andmete täpsustamiseks ja riiklikust geograafiliste tähiste registrist või menetluses olevate geograafilise tähise registreerimise taotluste kohta teabe või ametliku väljavõtte saamiseks tuleb pöörduda Patendiameti registriosakonna poole.
Isikuandmete töötlemise kohta loe Justiitsministeeriumi veebilehelt.
Väljavõte andmebaasist
Registreerimis-taotluse number |
Registreeringu number |
Geograafiline tähis | Taotleja | Staatus | Täpsemad andmed |
---|---|---|---|---|---|
G200000001 | EESTI JUUST LIGHT | OÜ Eesti Juust | keeldutud | G200000001 | pdf | |
G200000002 | EESTI JUUST | Eesti Juustuliit | keeldutud | G200000002 | pdf | |
G200000003 | PÕLTSAMAA EESTI JUUST | OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus | keeldutud | G200000003 | pdf | |
G200000004 | PÕLTSAMAA KERA JUUST | OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus | keeldutud | G200000004 | pdf | |
G200000005 | PÕLTSAMAA JUUST | OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus | keeldutud | G200000005 | pdf | |
G200000006 | KULDNE EESTI JUUST | OÜ Eesti Juust | keeldutud | G200000006 | pdf | |
G200000007 | VÄRSKA | AS Värska Vesi | keeldutud | G200000007 | pdf | |
G200000008 | VÄRSKA | VERSKA MINERAALVEE OÜ | keeldutud | G200000008 | pdf | |
G200000009 | EESTI JUUST | TULUNDUSÜHISTU E-PIIM | keeldutud | G200000009 | pdf | |
G200000010 | PÕLTSAMAA JUUST | TULUNDUSÜHISTU E-PIIM | keeldutud | G200000010 | pdf | |
G200100001 | 00001 | VÄRSKA | VERSKA MINERAALVEE OÜ | registreeritud | G200100001 | pdf |
G200100002 | 00002 | VÕRU JUUST | AS Võru Juust | kustutatud | G200100002 | pdf |
G200200001 | 00003 | SAAREMAA JUUST | AS Saaremaa Liha- ja Piimatööstus | kustutatud | G200200001 | pdf |
G200300001 | 00004 | PÕLTSAMAA JUUST | Piimandusühistu E-Piim | kustutatud | G200300001 | pdf |
G200300002 | 00005 | PÕLTSAMAA | Põltsamaa Felix AS | registreeritud | G200300002 | pdf |
G200800001 | 00006 | VÄRSKA | AS Värska Vesi | registreeritud | G200800001 | pdf |
G200900001 | 00007 | VÄRSKA | AS Värska Vesi | registreeritud | G200900001 | pdf |
Euroopa Liidu geograafiliste tähiste register
eAmbrosia – andmebaas koondab DOORi, e-Bacchuse ja e-Spirit-Drinksi andmeid.
Euroopa Liidu tasandil kaitstud geograafiliste tähiste andmebaas
GIview – kaudu saab Euroopa Liidu tasandil kaitstud geograafiliste tähiste andmetele ligi ühest kohast. Andmebaas sisaldab ka infot Euroopa Liidus kaitstud kolmandate riikide geograafiliste tähiste kohta ning Euroopa Liidu geograafiliste tähiste kohta, mis on kaitstud liiduvälistes riikides.
Viimati uuendatud 03.08.2023