Tööstusomandi objektide registreerimine registrites ja registrite pidamine Patendiametis
05.07.2005
PrintPDF
Jaga
I Tööstusomandi objektide registrites registreerimise dünaamika
Tööstusomandi objekti nimetus | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 I pa |
Registreeritud leiutiste arv (patendiregistris) | 84 | 257 | 358 | 269 | 198 | 99 |
Registreeritud leiutiste arv (Eestis kehtivate Euroopa patentide registris) | - | - | - | - | 23 | 41 |
Registreeritud leiutiste arv (kasulike mudelite registris) | 40 | 26 | 69 | 53 | 78 | 35 |
Registreeritud mikrolülituste topoloogiate arv | - | - | - | - | - | - |
Registreeritud tööstusdisainilahenduste arv | 94 | 94 | 131 | 138 | 129 | 64 |
Registreeritud kaubamärkide arv | 3105 | 2447 | 1788 | 1241 | 1784 | 920 |
Eesti Vabariigi suhtes jõustunud kauba- ja teenindusmärgi rahvusvahelised registreeringud | - | 2819 | 4569 | 4476 | 5269 | 2059 |
Registreeritud geograafiliste tähiste arv | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
II Seisuga 30.06.2005 kehtivad registreeringud
Tööstusomandi objekt | kehtivad | sh Eesti ettevõtjatele kuuluvad |
Kehtivad patendid | 1218 | 33 |
Eestis kehtivad Euroopa patendid | 64 | - |
Kehtivad kasuliku mudeli registreeringud | 334 | 297 |
Kehtivad mikrolülituste topoloogiate registreeringud | - | - |
Kehtivad tööstusdisainilahenduse registreeringud | 765 | 195 |
Kehtivad kauba- ja teenindusmärgi registreeringud | 32432 | 7460 |
Eesti Vabariigis kehtivad kauba- ja teenindusmärkide rahvusvahelised registreeringud | 20405 | - |
Kehtivad geograafilise tähise registreeringud | 4 | - |