Patentide riigilõivud
PrintPDF
Jaga
Alljärgnevaid riigilõive (vastavalt riigilõivuseadusele) saab kanda järgmistele Rahandusministeeriumi pangakontodele:
- SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
- Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
- LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
- Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: RIKOEE22)
Viitenumber toimingute eest riigilõivu tasumisel on 2900082362.
Nr | Toiming | Riigilõiv (€) |
---|---|---|
1. | Patenditaotluse esitamine | 225 |
2. | Patenditaotluse esitamine füüsilisest isikust taotleja või ainult füüsilistest isikutest taotlejate korral | 56 |
3. | Üle 10-punktilise patendinõudlusega patenditaotluse esitamise eest tasutakse punktis 1 või 2 toodud riigilõivumäär + 13 eurot iga punkti eest alates 11. punktist | |
4. | Patenditaotluse ekspertiisi käigus viidatud patendidokumentide või muude trükiste koopiate väljastamine | 10 |
5. | Pärast patendi väljaandmise või patenditaotluse tagasilükkamise otsuse tegemist patenditaotluses paranduste ja täienduste tegemine | 96 |
6. | Patenditaotluse üleminekul taotleja andmete muutmise avalduse esitamine | 32 |
7. | Patenditaotluse menetluse jätkamine pärast menetluse peatamist | 32 |
8. | Patenditaotluse menetluse, patendi kehtivuse ja täiendava kaitse kehtivuse taastamise nõude esitamine | 32 |
9. | Leiutise registreerimine patendiregistris | 96 |
10. | Patendikirjelduse paranduste teate avaldamine | 32 |
11. | Patendinõudluse muutmise teate ja uue patendikirjelduse avaldamine | 45 |
12. | Patenditaotluse, patendi ja Euroopa patendi jõushoidmine: | |
esimese kehtivusaasta eest | 26 | |
teise kehtivusaasta eest | 26 | |
kolmanda kehtivusaasta eest | 64 | |
neljanda kehtivusaasta eest | 77 | |
viienda kehtivusaasta eest | 96 | |
kuuenda kehtivusaasta eest | 120 | |
seitsmenda kehtivusaasta eest | 135 | |
kaheksanda kehtivusaasta eest | 155 | |
üheksanda kehtivusaasta eest | 180 | |
kümnenda kehtivusaasta eest | 205 | |
üheteistkümnenda kehtivusaasta eest | 245 | |
kaheteistkümnenda kehtivusaasta eest | 285 | |
kolmeteistkümnenda kehtivusaasta eest | 320 | |
neljateistkümnenda kehtivusaasta eest | 360 | |
viieteistkümnenda kehtivusaasta eest | 405 | |
kuueteistkümnenda kehtivusaasta eest | 450 | |
seitsmeteistkümnenda kehtivusaasta eest | 495 | |
kaheksateistkümnenda kehtivusaasta eest | 540 | |
üheksateistkümnenda kehtivusaasta eest | 585 | |
kahekümnenda kehtivusaasta eest | 630 | |
13. | Patenditaotluse, patendi ja Euroopa patendi jõushoidmise eest kehtivusaasta riigilõivu tasumisel pärast tasumistähtpäeva möödumist tasutakse punktis 12 toodud kehtivusaasta riigilõivumäär + 10% vastavast riigilõivumäärast | |
14. | Patendi ja Eestis kehtiva Euroopa patendi ülemineku, litsentsi või sundlitsentsi registreerimise kohta kande tegemise avalduse esitamine | 32 |
15. | Euroopa patenditaotluse siseriiklikku menetlusse võtmine patenditaotlusena | 225 |
16. | Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke avalikustamine | 32 |
17. | Euroopa patendikirjelduse tõlke või muudetud Euroopa patendikirjelduse tõlke avalikustamine | 45 |
18. | Euroopa patendikirjelduse tõlke või muudetud Euroopa patendikirjelduse tõlke esitamise tähtaja pikendamine | 32 |
19. | Rahvusvahelise patenditaotluse esitamine Patendiametile | 120 |
20. | Rahvusvahelise patenditaotluse siseriiklikku menetlusse võtmine | 225 |
21. | Rahvusvahelise patenditaotluse siseriikliku menetluse taastamine | 32 |
22. | Rahvusvahelise patenditaotluse patendinõudluse eestikeelse tõlke avalikustamine | 32 |
23. | Rahvusvahelise patenditaotluse eestikeelse tõlke esitamise tähtaja pikendamine | 32 |
24. | Patendiga kaitstud meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendava kaitse taotluse ja patendiga kaitstud meditsiinitoote täiendava kaitse pikendamise taotluse esitamine | 105 |
25. | Meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendava õiguskaitse jõushoidmine esimese ja iga järgneva täiendava õiguskaitse kehtivusaasta eest | 630 |
26. | Meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendava õiguskaitse jõushoidmise eest tasutakse kehtivusaasta riigilõivu tasumisel pärast tasumistähtpäeva möödumist punktis 25 toodud kehtivusaasta riigilõivumäär + 10% vastavast riigilõivumäärast | |
27. | Pediaatrias kasutatavate ravimite täiendava kaitse pikendamine | 260 |
28. | Registritoimikuga tutvumine | 8 |
29. | Prioriteeti või prioriteedinõuet tõendava dokumendi väljastamine | 16 |
30. | Patendikirja duplikaadi väljastamine | 16 |
31. | Registritoimiku dokumendi kinnitatud ärakirja või kirje väljatrüki väljastamine (registreeringuandmete väljatrükk) | 1 iga A4 formaadis lehekülje eest |
32. | Patendikirjelduse, leiutiskirjelduse, patendinõudluse, jooniste ja muu illustreeriva materjali, Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke või rahvusvahelise patenditaotluse patendinõudluse tõlke kinnitatud ärakirja väljastamine | |
- esimese A4 formaadis lehekülje eest | 2 | |
- iga järgneva A4 formaadis lehekülje eest | 0,20 | |
33. | Patendiregistrist kirjaliku kinnitatud teabe (sh pandi- ja litsentsiandmete) väljastamine | 8 ühe tööstusomandi objekti kohta |
34. | Kanded registerpandi kohta: | |
1) Pandilepingu registreerimise eest tasutakse riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismäär olenevalt tehinguväärtusest. Pandilepingu registreerimisel on tehinguväärtuseks pandisumma. | ||
2) Registerpandi järjekoha muutmise eest tasutakse 75% riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismäärast olenevalt tehinguväärtusest. | ||
3) Pandilepingu lisa registreerimine | 7 | |
4) Pandisummat suurendava pandilepingu lisa registreerimise eest tasutakse riigilõivu Riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismääras, kusjuures tehinguväärtuseks on pandisumma, mille registrisse kandmist taotletakse, ning registrisse kantud pandisumma vahe |
Viimati muudetud 01.12.2020