Riikide, teiste ühenduste ja valitsustevaheliste organisatsioonide koodid
PrintPDF
Jaga
AD | Andorra |
AE | Araabia Ühendemiraadid |
AF | Afganistan |
AG | Antigua ja Barbuda |
AI | Anguilla |
AL | Albaania |
AM | Armeenia |
AN | Hollandi Antillid |
AO | Angola |
AP | Aafrika Regionaalne Tööstusomandi Organisatsioon (ARIPO) |
AR | Argentina |
AT | Austria |
AU | Austraalia |
AW | Aruba |
AZ | Aserbaidžaan |
BA | Bosnia ja Hertsegoviina |
BB | Barbados |
BD | Bangladesh |
BE | Belgia |
BF | Burkina Faso |
BG | Bulgaaria |
BH | Bahrein |
BI | Burundi |
BJ | Benin |
BM | Bermuda |
BN | Brunei |
BO | Boliivia |
BQ | Bonaire, Sint Eustatius ja Saba |
BR | Brasiilia |
BS | Bahama |
BT | Bhutan |
BV | Bouvet' saar |
BW | Botswana |
BX | Beneluxi Kaubamärgiamet (BBM) ja Beneluxi Tööstusdisainilahenduste Amet (BBDM) |
BY | Valgevene |
BZ | Belize |
CA | Kanada |
CD | Kongo Demokraatlik Vabariik |
CF | Kesk-Aafrika Vabariik |
CG | Kongo |
CH | Šveits |
CI | Côte d'Ivoire |
CK | Cooki saared |
CL | Tšiili |
CM | Kamerun |
CN | Hiina |
CO | Kolumbia |
CR | Costa Rica |
CU | Kuuba |
CV | Cabo Verde |
CW | Curaçao |
CY | Küpros |
CZ | Tšehhi |
DE | Saksamaa |
DJ | Djibouti |
DK | Taani |
DM | Dominica |
DO | Dominikaani Vabariik |
DZ | Alžeeria |
EA | Euraasia Patendiorganisatsioon (EAPO) |
EC | Ecuador |
EE | Eesti |
EG | Egiptus |
EH | Lääne-Sahara |
EM | Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) |
EP | Euroopa Patendiamet (EPO) |
ER | Eritrea |
ES | Hispaania |
ET | Etioopia |
FI | Soome |
FJ | Fidži |
FK | Falklandi (Malviini) saared |
FO | Fääri saared |
FR | Prantsusmaa |
GA | Gabon |
GB | Ühendkuningriik (Suurbritannia) |
GC | Pärsia Lahe Koostöönõukogu |
GD |
Grenada |
GE | Gruusia |
GG | Guernsey |
GH | Ghana |
GI | Gibraltar |
GL | Gröönimaa |
GM | Gambia |
GN | Guinea |
GQ | Ekvatoriaal-Guinea |
GR | Kreeka |
GS | Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared |
GT | Guatemala |
GW | Guinea-Bissau |
GY | Guyana |
HK | Hongkong |
HN | Honduras |
HR | Horvaatia |
HT | Haiti |
HU | Ungari |
IB | Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) Rahvusvaheline Büroo |
ID | Indoneesia |
IE | Iiri |
IL | Iisrael |
IM | Man'i saar |
IN | India |
IQ | Iraak |
IR | Iraan |
IS | Island |
IT | Itaalia |
JE | Jersey |
JM | Jamaica |
JO | Jordaania |
JP | Jaapan |
KE | Kenya |
KG | Kõrgõzstan |
KH | Kambodža |
KI | Kiribati |
KM | Komoorid |
KN | Saint Kitts ja Nevis |
KP | Põhja-Korea |
KR | Lõuna-Korea |
KW | Kuveit |
KY | Kaimanisaared |
KZ | Kasahstan |
LA | Laos |
LB | Liibanon |
LC | Saint Lucia |
LI | Liechtenstein |
LK | Sri Lanka |
LR | Libeeria |
LS | Lesotho |
LT | Leedu |
LU | Luksemburg |
LV | Läti |
LY | Liibüa |
MA | Maroko |
MC | Monaco |
MD | Moldova |
ME | Montenegro |
MG | Madagaskar |
MK | Põhja-Makedoonia |
ML | Mali |
MM | Myanmar (Birma) |
MN | Mongoolia |
MO | Macao |
MP | Põhja-Mariaanid |
MR | Mauritaania |
MS | Montserrat |
MT | Malta |
MU | Mauritius |
MV | Maldiivid |
MW | Malawi |
MX | Mehhiko |
MY | Malaisia |
MZ | Mosambiik |
NA | Namiibia |
NE | Niger |
NG | Nigeeria |
NI | Nicaragua |
NL | Holland |
NO | Norra |
NP | Nepal |
NR | Nauru |
NZ | Uus-Meremaa |
OA | Aafrika Intellektuaalomandi Organisatsioon (OAPI) |
OM | Omaan |
PA | Panama |
PE | Peruu |
PG | Paapua Uus-Guinea |
PH | Filipiinid |
PK | Pakistan |
PL | Poola |
PT | Portugal |
PW | Belau |
PY | Paraguay |
QA | Katar |
QZ | Ühenduse Sordiamet (Euroopa Liit) (EÜSA) |
RO | Rumeenia |
RS | Serbia |
RU | Venemaa |
RW | Rwanda |
SA | Saudi Araabia |
SB | Saalomoni Saared |
SC | Seišellid |
SD | Sudaan |
SE | Rootsi |
SG | Singapur |
SH | Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha |
SI | Sloveenia |
SK | Slovakkia |
SL | Sierra Leone |
SM | San Marino |
SN | Senegal |
SO | Somaalia |
SR | Suriname |
SS | Lõuna-Sudaan |
SZ | Svaasimaa |
ST | São Tomé ja Príncipe |
SV | El Salvador |
SX | Sint Maarten (Hollandi osa) |
SY | Süüria |
ZA | Lõuna-Aafrika Vabariik |
ZM | Sambia |
ZW | Zimbabwe |
TC | Turks ja Caicos |
TD | Tšaad |
TG | Togo |
TH | Tai |
TJ | Tadžikistan |
TL | Ida-Timor |
TM | Türkmenistan |
TN | Tuneesia |
TO | Tonga |
TP | Ida-Timor |
TR | Türgi |
TT | Trinidad ja Tobago |
TV | Tuvalu |
TW | Taiwan (Hiina provints) |
TZ | Tansaania |
UA | Ukraina |
UG | Uganda |
US | Ameerika Ühendriigid |
UY | Uruguay |
UZ | Usbekistan |
VA | Vatikan (Püha Tool) |
VC | Saint Vincent ja Grenadiinid |
VE | Venezuela |
VG | Neitsisaared |
VN | Vietnam |
VU | Vanuatu |
WO | Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO) (Rahvusvaheline Büroo) |
WS | Samoa |
XN | Põhjamaade Patendiinstituut (PPI) |
XU | Rahvusvaheline Uute Taimesortide Kaitse Liit |
YE | Jeemen |
Viimati muudetud 18.02.2020